TRUSTWORTHY| SYNERGISTIC |CARING

JKC PEPERIKSAAN AKHIR HOMEGROWN SESI 1123

6 MAC 2024 (RABU)
  1. 9:00 AM, BK1, PTR2063
  2. 9:00 AM, BT9, HBE2123/PTR2063
  3. 9:00 AM, BT16, HPC1023
  4. 9:00 AM, BT20, HPE1043
  5. 2:15 PM, BT9, HBE3053
  6. 2:15 PM, BT20, TQM1063/PFA3213
7 MAC 2024 (KHAMIS)
  1. 9:00 AM, BT16, TBM1063
  2. 9:00 AM, BT20, TBM1063
  3. 2:15 PM, BK1, HLT2023
  4. 2:15 PM, BT9, PFN1263/HED3153
10 MAC 2024 (AHAD)
  1. 9:00 AM, BT9, HBE1013
  2. 9:00 AM, BT16, PTR2083
  3. 2:15 PM, BK18, HSE2023
  4. 2:15 PM, BK17, HSE2023
  5. 2:15 PM, BT16, HSE2023
  6. 2:15 PM, BK1, HSE2023
  7. 2:15 PM, BT20, HSE2023
  8. 2:15 PM, BT9, HSE2023
11 MAC 2024 (ISNIN)
  1. 9:00 AM, BT9, PFN2143/HBE2063
  2. 9:00 AM, BT20, HPC1033/PTR2043
  3. 2:15 PM, BK17, PTR3123
  4. 2:15 PM, BT9, HPC2023
  5. 2:15 PM, BT20, PMG3093/HSL1083
12 MAC 2024 (SELASA)
  1. 9:00 AM, BT16, HKK2083
  2. 9:00 AM, BK18, HKK2083
  3. 9:00 AM, BK17, HKK2083
  4. 9:00 AM, BK1, HKK2083
  5. 9:00 AM, BT9, HKK2083
  6. 9:00 AM, BT20, PIB1013/HED3103
  7. 2:15 PM, BT16, HKK2023
  8. 2:15 PM, BK18, HKK2023
  9. 2:15 PM, BK17, HKK2023
  10. 2:15 PM, BK1, HKK2023
  11. 2:15 PM, BT9, HKK2023
  12. 2:15 PM, BT20, MIF2023/HPC2033
13 MAC 2024 (RABU)
  1. 9:00 AM, BT20, PIB3023/HSE1063
  2. 9:00 AM, BT16, HPC1043
  3. 9:00 AM, BT9, PMK1213
  4. 2:15 PM, BT9, POB2113/HSE3083
  5. 2:15 PM, BT20, PAC1143
14 MAC 2024 (KHAMIS)
  1. 9:00 AM, BT16, HSE2043
  2. 9:00 AM, BK18, HSE2043
  3. 9:00 AM, BK17, HSE2043
  4. 9:00 AM, BK1, HSE2043
  5. 9:00 AM, BT9, HSE2043
  6. 9:00 AM, BT20, PAC1163
  7. 2:15 PM, BT9, HBE1043
  8. 2:15 PM, BT20, PTR2093/PMG1123
  9. 2:15 PM, BT16, PIB3033/MIF1013
17 MAC 2024 (AHAD)
  1. 9:00 AM, BT20, PTR2103/HSE2093
  2. 2:15 PM, BT16, HBE1073
  3. 2:15 PM, BK18, HBE1073
  4. 2:15 PM, BK17, HBE1073
  5. 2:15 PM, BK1, HBE1073
  6. 2:15 PM, BT9, HBE1073
18 MAC 2024 (ISNIN)
  1. 9:00 AM, BT9, PAT3023/PIF2013/PIB2023
  2. 9:00 AM, BT20, PTR2123/MIF2033
  3. 2:15 PM, BT9, PEC1133
  4. 2:15 PM, BK17, HPC2043
  5. 2:15 PM, BK18, HPC2043
19 MAC 2024 (SELASA)
  1. 9:00 AM, BT16, PEC2143
  2. 2:15 PM, BK17, PMA1123/PIB3013
20 MAC 2024 (RABU)
  1. 9:00 AM, BT20, PIF1013/PIF2023
  2. 9:00 AM, BK1, PTX2053/PIF3023/PIF1023
  3. 2:15 PM, BT16, PMK2253
21 MAC 2024 (KHAMIS)
  1. 9:00 AM, BT20, HLC2023/MIF1023/PBS3233
  2. 2:15 PM, BK17, PFA1183

Sebarang masalah boleh berurusan dengan,

MASNIDA BINTI MD HASHIM
Bahagian Akademik
Sektor Penjadualan & Peperiksaan (SPP)
KPTM Kota Bharu

Hubungi Kami

KOLEJ POLY-TECH MARA KOTA BHARU
SEKSYEN 17, LEMBAH SIREH,
15050 KOTA BHARU
KELANTAN
No Tel : 09 746 2020  Fax : 09 7477877  

 

     Download Applikasi Kami    
       
         
    Lokasi Kami    

Pelawat Online

4.png5.png8.png7.png5.png7.png
Today229
Yesterday343
This week2834
This month29998

3
Online

Search